Saisonzeiten und Preise |
Nautica 1. Nacht (Endreinigung inclusive) |
Nautica je weitere ÜN |
Seetempel 1. Nacht (Endreinigung inclusive) |
Seetempel je weitere ÜN |
|
09.01. - 02.04.2023 | 154,-- € | 70,-- € | 134,-- € | 55,-- € | |
Ostern | 03.04. - 16.04.2023 | 164,-- € | 80,-- € | 149,-- € | 70,-- € |
17.04. - 14.05.2023 | 154,-- € | 70,-- € | 134,-- € | 55,-- € | |
15.05. - 24.06.2023 | 164,-- € |
80,-- € |
149,-- € |
70,-- € |
|
Hauptsaison | 25.06. - 10.09.2023 | 174,-- € | 90,-- € | 159,-- € | 80,-- € |
11.09. - 31.10.2023 | 164,-- € | 80,-- € | 149,-- € | 70,-- € | |
.01.11. - 22.12.2023 | 154,-- € | 70,-- € | 134,-- € | 55,-- € | |
Weihnachten/ Silvester | 22.12. - 07.01.2024 | 174,-- € | 90,-- € | 159,-- € | 80,-- € |
Die Preise gelten für die Belegung je Wohnung für bis 4 Personen | |||||
Die Kaution von 100,- € wird mit der Restzahlung fällig und nach Abreise und Kontrolle der Wohnung zurücküberwiesen. | |||||
Die Kurtaxe (pro Tag / Person) wird nach der ortsüblichen Satzung abgerechnet und wird vor Ort in bar entrichtet. |
|||||
zubuchbare Leistungen | |||||
Wäschepaket | per Leistung | 21,-- € | 21,-- € | ||
Kinderhochstuhl | per Leistung | SA 65 | kostenfrei | SA 99 | auf Anfrage |
Kinderreisebett | per Leistung | SA 65 | kostenfrei | SA 99 | auf Anfrage |
Haustier | pro Tag | 8,-- € | 8,-- € | ||
Mindestaufenthalt | |||||
7 Tage: | Hauptsaison | ||||
5 Tage: Ostern, Pfingsten, Himmelfahrt, Weihnachten, Silvester | |||||
3 Tage: | Nebensaison / Zwischensaison | ||||