| Saisonzeiten und Preise |
Nautica 1. Nacht (Endreinigung inclusive) |
Nautica je weitere ÜN |
Seetempel 1. Nacht (Endreinigung inclusive) |
Seetempel je weitere ÜN |
|
| 3 | 11.01. - 11.04.2025 | 159,-- € | 70,-- € | 134,-- € | 55,-- € |
| 5 | 12.04. - 20.06.2025 | 169,-- € | 80,-- € | 149,-- € | 70,-- € |
| 7 | 21.06. - 15.09.2025 | 179,-- € | 90,-- € | 159,-- € | 80,-- € |
| 5 | 16.09. - 31.10.2025 | 169,-- € | 80,-- € | 149,-- € | 70,-- € |
| 3 | .01.11. - 19.12.2025 | 159,-- € | 70,-- € | 134,-- € | 55,-- € |
| 5 | 20.12. - 09.01.2026 | 179,-- € | 90,-- € | 159,-- € | 80,-- € |
| Die Preise gelten für die Belegung je Wohnung für bis 4 Personen | |||||
| Die Kaution von 100,- € wird mit der Restzahlung fällig und nach Abreise und Kontrolle der Wohnung zurücküberwiesen. | |||||
|
Die Kurtaxe (pro Tag / Person) wird nach der ortsüblichen Satzung abgerechnet und wird vor Ort in bar entrichtet. |
|||||
| zubuchbare Leistungen | |||||
| Wäschepaket | per Leistung | 21,-- € | 21,-- € | ||
| Kinderhochstuhl | per Leistung | SA 65 | kostenfrei | SA 99 | auf Anfrage |
| Kinderreisebett | per Leistung | SA 65 | kostenfrei | SA 99 | auf Anfrage |
| Haustier | pro Tag | 8,-- € | 8,-- € | ||
| Mindestaufenthalt | |||||
| 7 Tage: | Hauptsaison | ||||
| 5 Tage: Ostern, Pfingsten, Himmelfahrt, Weihnachten, Silvester | |||||
| 3 Tage: | Nebensaison / Zwischensaison | ||||